留學(xué)地區(qū)分布
2022屆畢業(yè)生出國(境)留學(xué)院校分布
QS排名 | 學(xué)校名稱 | 錄取人數(shù) | QS排名 | 學(xué)校名稱 | 錄取人數(shù) |
6 | 帝國理工學(xué)院 | 2 | 55 | 東點(diǎn)工業(yè)大學(xué) | 1 |
8 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 3 | 58 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 1 |
11 | 新加坡國立大學(xué) | 18 | 61 | 布里斯托大學(xué) | 4 |
13 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 1 | 61 | 代爾夫特理工大學(xué) | 1 |
15 | 愛丁堡大學(xué) | 4 | 64 | 華威大學(xué) | 4 |
19 | 南洋理工大學(xué) | 3 | 65 | 香港理工大學(xué) | 3 |
21 | 香港大學(xué) | 4 | 68 | 大阪大學(xué) | 1 |
22 | 哥倫比亞大學(xué) | 1 | 70 | 馬來亞大學(xué) | 1 |
24 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 1 | 74 | 高麗大學(xué) | 1 |
28 | 曼徹斯特大學(xué) | 4 | 75 | 羅蒙諾索夫莫斯科國立大學(xué) | 1 |
30 | 澳大利亞國立大學(xué) | 1 | 78 | 南安普敦大學(xué) | 6 |
33 | 墨爾本大學(xué) | 1 | 79 | 東北大學(xué) | 1 |
37 | 倫敦國王學(xué)院 | 1 | 81 | 格拉斯哥大學(xué) | 8 |
38 | 香港中文大學(xué) | 6 | 82 | 哥本哈根大學(xué) | 1 |
39 | 紐約大學(xué) | 1 | 86 | 利茲大學(xué) | 2 |
40 | 香港科技大學(xué) | 4 | 91 | 伯明翰大學(xué) | 6 |
41 | 悉尼大學(xué) | 4 | 92 | 杜倫大學(xué) | 1 |
45 | 新南威爾士大學(xué) | 3 | 93 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | 1 |
48 | 巴黎理工學(xué)院 | 1 | 96 | 謝菲爾德大學(xué) | 6 |
50 | 杜克大學(xué) | 1 | 98 | 都柏林三一學(xué)院 | 1 |
54 | 香巷城市大學(xué) | 9 | - | - | - |
項(xiàng)目名稱 | 適合方向 | 申請(qǐng)要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
澳大利亞科廷大學(xué)暑期研學(xué)項(xiàng)目 | 不限 | 南京理工大學(xué)在校學(xué)生 年級(jí)要求:本科生或研究生 專業(yè)要求:不限 |
https://gjc.njust.edu.cn/d6/8b/c12966a317067/page.htm |
英國布里斯托大學(xué)3+1本碩連讀項(xiàng)目 | 理工科 | 1. 微電子、計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)安全、人工智能、電子與光電、智能制造、機(jī)械、化工、數(shù)統(tǒng)、物理、生命科學(xué)等相關(guān)專業(yè)2021級(jí)和2020級(jí)在讀本科生(20級(jí)僅部分專業(yè)有少量名額)。 2. 英語水平達(dá)以下任意要求: a) 雅思:6.0+;托福:80+; b) CET-4 530分及以上或CET-6 500分及以上; |
https://gjc.njust.edu.cn/c0/7d/c12963a311421/page.htm |
項(xiàng)目名稱 | 適合方向 | 申請(qǐng)要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃項(xiàng)目 | 在校生 | http://bqw.njust.edu.cn/shownews.aspx?newsno=337 |
已掃碼
等待確認(rèn)登錄
請(qǐng)使用微信掃描二維碼登錄