本科院系出國(guó)率
學(xué)院名稱 | 學(xué)院本科畢業(yè)生人數(shù) | 境外升學(xué)比例 | 留學(xué)人數(shù) |
化工學(xué)院 | 409 | 6.36% | 26 |
化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 260 | 5.38% | 14 |
生物工程學(xué)院 | 322 | 2.48% | 8 |
藥學(xué)院 | 208 | 3.37% | 7 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 333 | 6.01% | 20 |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 461 | 5.86% | 27 |
機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 331 | 6.04% | 20 |
資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 202 | 2.48% | 5 |
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 91 | 8.79% | 8 |
物理學(xué)院 | 85 | 7.06% | 6 |
商學(xué)院 | 546 | 13.74% | 75 |
社會(huì)與公共管理學(xué)院 | 188 | 6.38% | 12 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 195 | 10.77% | 21 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 182 | 20.88% | 38 |
法學(xué)院 | 118 | 1.69% | 2 |
體育學(xué)院 | 38 | 10.53% | 4 |
中德工學(xué)院 | 83 | 57.83% | 48 |
合計(jì) | 4052 | 8.42% | 341 |
留學(xué)地區(qū)分布
ARWU排名 | 學(xué)校名稱 | 國(guó)家/地區(qū) | 人數(shù) |
14 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 美國(guó) | 5 |
18 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國(guó) | 12 |
25 | 紐約大學(xué) | 美國(guó) | 5 |
31 | 杜克大學(xué) | 美國(guó) | 4 |
35 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | 英國(guó) | 12 |
38 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國(guó) | 12 |
56 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) | 11 |
60 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 | 6 |
61 | 加州大學(xué)歐文分校 | 美國(guó) | 4 |
71 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 新加坡 | 25 |
88 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 | 14 |
95 | 魯汶大學(xué) | 比利時(shí) | 4 |
96 | 香港大學(xué) | 中國(guó)香港 | 13 |
101-150 | 華威大學(xué) | 英國(guó) | 16 |
香港中文大學(xué) | 中國(guó)香港 | 10 | |
格拉斯哥大學(xué) | 英國(guó) | 6 | |
卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 美國(guó) | 4 | |
謝菲爾德大學(xué) | 英國(guó) | 4 | |
151-200 | 香港城市大學(xué) | 中國(guó)香港 | 7 |
利茲大學(xué) | 英國(guó) | 6 | |
南安普頓大學(xué) | 英國(guó) | 5 | |
香港理工大學(xué) | 中國(guó)香港 | 5 | |
東京工業(yè)大學(xué) | 日本 | 4 | |
其他 | 香港科技大學(xué) | 中國(guó)香港 | 9 |
比勒費(fèi)爾德中型企業(yè)應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 德國(guó) | 5 |
國(guó)家地區(qū) | 人數(shù) | 比例 |
英國(guó) | 93 | 27.27% |
中國(guó)香港 | 31 | 9.09% |
新加坡 | 10 | 2.93% |
美國(guó) | 45 | 13.20% |
德國(guó) | 24 | 7.04% |
澳大利亞 | 6 | 1.76% |
比利時(shí) | 4 | 1.17% |
日本 | 4 | 1.17% |
項(xiàng)目名稱 | 適合方向 | 申請(qǐng)要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
劍橋大學(xué)暑期項(xiàng)目 | 商科/理工科/社科 | 1.我校全日制在讀非畢業(yè)班本科生、研究生,思想品德良好,身心健康; 2.專業(yè)不限,年齡18周歲及以上; 3.家長(zhǎng)同意,并承諾承擔(dān)項(xiàng)目費(fèi)用; 4.外語(yǔ)水平:托福ibt 85分及以上;雅思6.0分及以上;大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)530分及以上;大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)510分及以上;或同等英語(yǔ)水平。 5. 遵紀(jì)守法,遵守校紀(jì)校規(guī),尊重校方、劍橋項(xiàng)目方各項(xiàng)安排; 6.對(duì)海外學(xué)習(xí)和生活具備充分的認(rèn)知,具備獨(dú)立生活能力及安全意識(shí); 7. 有自主學(xué)習(xí)意愿,富有團(tuán)隊(duì)合作精神。 |
https://ice.ecust.edu.cn/news-2144.aspx |
競(jìng)賽名稱 | 報(bào)名方式 | 競(jìng)賽要求 | 競(jìng)賽級(jí)別 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 競(jìng)賽狀態(tài) |
中國(guó)國(guó)際大學(xué)生創(chuàng)新大賽 |
http://cy.ncss.cn/ |
參賽項(xiàng)目只能選擇一個(gè)符合要求的賽道報(bào)名參賽,根據(jù)參賽團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人的學(xué)籍或?qū)W歷確定參賽團(tuán)隊(duì)所代表的:參賽學(xué)校,且代表的參賽學(xué)校具有唯一性。參賽團(tuán)隊(duì)須在報(bào)名系統(tǒng)中將項(xiàng)目所涉及的材料按時(shí)如實(shí)填寫提交。已獲本大賽往年總決賽各賽道金獎(jiǎng)和銀獎(jiǎng)的項(xiàng)目,不可報(bào)名參加今年大賽。
參賽人員(不含產(chǎn)業(yè)命題賽道參賽項(xiàng)目成員中的教師),年齡不超過(guò)35歲(1989年3月1日及以后出生)。
|
國(guó)際級(jí) |
2024/08/01 |
報(bào)名結(jié)束 |
已掃碼
等待確認(rèn)登錄
請(qǐng)使用微信掃描二維碼登錄