留學(xué)地區(qū)分布
國(guó)家/地區(qū) | 人數(shù) | 比例 |
中國(guó)香港 | 92 | 21.65% |
英國(guó) | 91 | 21.41% |
新加坡 | 80 | 18.82% |
美國(guó) | 48 | 11.29% |
日本 | 30 | 7.06% |
德國(guó) | 20 | 4.71% |
中國(guó)澳門(mén) | 18 | 4.24% |
荷蘭 | 9 | 2.12% |
澳大利亞 | 12 | 2.82% |
加拿大 | 7 | 1.65% |
韓國(guó) | 3 | 0.71% |
俄羅斯 | 4 | 0.94% |
法國(guó) | 3 | 0.71% |
意大利 | 3 | 0.71% |
沙特阿拉伯 | 1 | 0.24% |
比利時(shí) | 1 | 0.24% |
瑞典 | 1 | 0.24% |
愛(ài)爾蘭 | 1 | 0.24% |
西班牙 | 1 | 0.24% |
留學(xué)院校類(lèi)別 | 人數(shù) | 占比 | |
QS排名前100院校 | 1-20 | 110 | 25.88% |
20-50 | 132 | 31.06% | |
50-100 | 79 | 18.59% | |
其他院校 | 104 | 24.47% | |
總計(jì) | 425 | 100.00% |
QS排名 | 留學(xué)院校 | 國(guó)家(地區(qū)) | 人數(shù) |
2 | 劍橋大學(xué) | 英國(guó) | 1 |
4 | 牛津大學(xué) | 英國(guó) | 1 |
7 | 帝國(guó)理工學(xué)院 | 英國(guó) | 8 |
8 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國(guó) | 9 |
11 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 新加坡 | 59 |
12 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 | 20 |
13 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國(guó) | 2 |
16 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | 英國(guó) | 9 |
19 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國(guó) | 1 |
22 | 香港大學(xué) | 中國(guó)香港 | 28 |
23 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 美國(guó) | 4 |
23 | 東京大學(xué) | 日本 | 9 |
25 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 美國(guó) | 6 |
26 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 | 1 |
27 | 澳大利亞國(guó)立大學(xué) | 澳大利亞 | 3 |
27 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國(guó) | 9 |
30 | 西北大學(xué) | 美國(guó) | 1 |
33 | 京都大學(xué) | 日本 | 2 |
34 | 香港科技大學(xué) | 中國(guó)香港 | 15 |
37 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 | 4 |
38 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 | 2 |
39 | 香港中文大學(xué) | 中國(guó)香港 | 32 |
42 | 紐約大學(xué) | 美國(guó) | 4 |
43 | 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 | 1 |
46 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 | 3 |
49 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 英國(guó) | 6 |
50 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) | 2 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 適合方向 | 申請(qǐng)要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
劍橋大學(xué)暑期學(xué)術(shù)項(xiàng)目 | 1.我校全日制本科生和研究生(畢業(yè)年級(jí)除外); 2.外語(yǔ)水平:托福ibt 80分、雅思6.0分及以上,也可提交CET 4、CET 6、高考英語(yǔ)成績(jī)進(jìn)行申請(qǐng) |
http://kgxy.jlu.edu.cn/info/1168/9470.htm | |
加拿大英屬哥倫比亞大學(xué)(UBC)暑期學(xué)校 | 1.我校大三及以下在籍本科生; 2.身心健康、無(wú)違紀(jì)行為; 3.熟練應(yīng)用英語(yǔ)進(jìn)行交流和學(xué)習(xí),具體要求參見(jiàn)報(bào)名網(wǎng)站 |
http://kgxy.jlu.edu.cn/info/1096/9511.htm | |
牛津展望暑期訪學(xué)計(jì)劃 | 1. 我校全日制本科生和研究生,年齡18-25周歲(畢業(yè)年級(jí)除外); 2. 外語(yǔ)水平:托福ibt 80分、雅思6.0分及以上。如尚未擁有以上成績(jī)證明,項(xiàng)目主辦方將依據(jù)申請(qǐng)人學(xué)習(xí)背景進(jìn)行審核,或安排面試評(píng)審。項(xiàng)目主辦方對(duì)錄取結(jié)果擁有最終決定權(quán)。 |
http://ccst.jlu.edu.cn/info/1039/17528.htm |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 適合方向 | 申請(qǐng)要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
本科生科研訓(xùn)練計(jì)劃 | 不限 | 申請(qǐng)科研訓(xùn)練的學(xué)生原則上應(yīng)為大三及五年制大四在讀本科生,并同時(shí)滿(mǎn)足以下要求: (1)對(duì)科研工作感興趣且能夠完成項(xiàng)目要求的科研任務(wù); (2)學(xué)業(yè)成績(jī)平均學(xué)分績(jī)點(diǎn)(GPA)3.0及以上(應(yīng)為本科培養(yǎng)方案要求開(kāi)設(shè)的必修課程和限選課程的平均學(xué)分績(jī)點(diǎn),以第一次考試成績(jī)?yōu)闇?zhǔn)); (3)綜合成績(jī)排名要求:普通班學(xué)生綜合排名須列本專(zhuān)業(yè)前25%;“卓越人才教育計(jì)劃”所在專(zhuān)業(yè)的學(xué)生綜合排名須列本專(zhuān)業(yè)前30%;“基礎(chǔ)學(xué)科拔尖學(xué)生培養(yǎng)計(jì)劃”和國(guó)家指定“雙一流”建設(shè)學(xué)科牽頭學(xué)院的學(xué)生不受綜合排名限制(應(yīng)為本科培養(yǎng)方案要求開(kāi)設(shè)的必修課程和限選課程,成績(jī)排名以第一次考試成績(jī)?yōu)闇?zhǔn),重修、加分的成績(jī)不參與排名計(jì)算。經(jīng)教務(wù)處批準(zhǔn)的緩考、補(bǔ)考成績(jī),按第一次考試成績(jī)計(jì)算排名); (4)允許曾有1門(mén)必修課程或限選課程不及格,但必須在當(dāng)年項(xiàng)目立項(xiàng)開(kāi)始前重修通過(guò); (5)具備良好的外語(yǔ)能力和水平。 |
http://csw.jlu.edu.cn/info/1095/6303.htm |
已掃碼
等待確認(rèn)登錄
請(qǐng)使用微信掃描二維碼登錄