本科院系出國(guó)率
2022屆各學(xué)院出國(guó)(境)留學(xué)人數(shù)分布
學(xué)院 | 學(xué)院本科生畢業(yè)生人數(shù) | 留學(xué)人數(shù) | 留學(xué)比例 |
信息與通信工程學(xué)院 | 831 | 19 | 2.29% |
電子工程學(xué)院 | 347 | 15 | 4.32% |
計(jì)算機(jī)學(xué)院(國(guó)家示范性軟件學(xué)院) | 726 | 56 | 7.71% |
網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 157 | 4 | 2.55% |
現(xiàn)代郵政學(xué)院(自動(dòng)化學(xué)院) | 329 | 15 | 4.56% |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 258 | 12 | 4.65% |
理學(xué)院 | 131 | 5 | 3.82% |
人文學(xué)院 | 94 | 13 | 13.83% |
數(shù)字媒體與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 146 | 15 | 10.27% |
國(guó)際學(xué)院 | 659 | 287 | 43.55% |
合計(jì) | 3678 | 441 | 11.99% |
留學(xué)地區(qū)分布
QS排名(2022) | 境外深造院校 | 國(guó)家/地區(qū) | 人數(shù) |
22 | 香港大學(xué) | 中國(guó)香港 | 36 |
11 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 新加坡 | 26 |
95 | 謝菲爾德大學(xué) | 英國(guó) | 24 |
77 | 南安普頓大學(xué) | 英國(guó) | 23 |
117 | 倫敦瑪麗女王大學(xué) | 英國(guó) | 23 |
8 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國(guó) | 20 |
12 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 | 15 |
62 | 布里斯托大學(xué) | 英國(guó) | 15 |
53 | 香港城市大學(xué) | 中國(guó)香港 | 14 |
38 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 | 13 |
27 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國(guó) | 12 |
57 | 代爾夫特理工大學(xué) | 荷蘭 | 11 |
39 | 香港中文大學(xué) | 中國(guó)香港 | 10 |
61 | 華威大學(xué) | 英國(guó) | 10 |
73 | 格拉斯哥大學(xué) | 英國(guó) | 10 |
7 | 帝國(guó)理工學(xué)院 | 英國(guó) | 9 |
19 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國(guó) | 9 |
16 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | 英國(guó) | 8 |
90 | 伯明翰大學(xué) | 英國(guó) | 8 |
34 | 香港科技大學(xué) | 中國(guó)香港 | 7 |
66 | 香港理工大學(xué) | 中國(guó)香港 | 7 |
26 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 | 6 |
35 | 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 | 英國(guó) | 6 |
82 | 杜倫大學(xué) | 英國(guó) | 5 |
在國(guó)家(地區(qū)) | 英國(guó) | 中國(guó)(香港) | 新加坡 | 美國(guó) | 加拿大 | 澳大利亞 | 荷蘭 | 其他 | 合計(jì) |
人數(shù) | 198 | 76 | 41 | 34 | 28 | 25 | 17 | 22 | 441 |
占比 | 44.90% | 17.23% | 9.30% | 7.71% | 6.35% | 5.67% | 3.85% | 4.99% | 100.00% |
項(xiàng)目名稱 | 適合方向 | 申請(qǐng)要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
牛津大學(xué)奧利爾學(xué)院人工智能學(xué)習(xí)項(xiàng)目 | 理工科 | 1、我校全日制在讀本科生及在讀研究生; 2、熱愛(ài)社會(huì)主義祖國(guó),具有良好的政治和專業(yè)素養(yǎng),無(wú)違法違紀(jì)記錄; 3、身心健康,能適應(yīng)出國(guó)(境)學(xué)習(xí)的要求; 4、品學(xué)兼優(yōu),申請(qǐng)時(shí)所有課程均為及格(含)以上; 5、具備較高的英語(yǔ)水平,應(yīng)能自主完成英語(yǔ)課程學(xué)習(xí)及用英語(yǔ)進(jìn)行學(xué)術(shù)交流;各項(xiàng)目具體語(yǔ)言要求見(jiàn)項(xiàng)目簡(jiǎn)章(見(jiàn)文末二維碼); 6、滿足各項(xiàng)目提出的其他要求,詳見(jiàn)項(xiàng)目簡(jiǎn)章; 7、服從學(xué)校團(tuán)組派出各項(xiàng)安排,保證按時(shí)返校繼續(xù)學(xué)業(yè)。 |
https://mp.weixin.qq.com/s/gXW10ZI-WreVutOGirb2tg |
多倫多大學(xué)Risk Lab學(xué)項(xiàng)目 | 不限 | 1、我校全日制在讀本科生及在讀研究生; 2、熱愛(ài)社會(huì)主義祖國(guó),具有良好的政治和專業(yè)素養(yǎng),無(wú)違法違紀(jì)記錄; 3、身心健康,能適應(yīng)出國(guó)(境)學(xué)習(xí)的要求; 4、品學(xué)兼優(yōu),申請(qǐng)時(shí)所有課程均為及格(含)以上; 5、具備較高的英語(yǔ)水平,應(yīng)能自主完成英語(yǔ)課程學(xué)習(xí)及用英語(yǔ)進(jìn)行學(xué)術(shù)交流;各項(xiàng)目具體語(yǔ)言要求見(jiàn)項(xiàng)目簡(jiǎn)章(見(jiàn)文末二維碼); 6、滿足各項(xiàng)目提出的其他要求,詳見(jiàn)項(xiàng)目簡(jiǎn)章; 7、服從學(xué)校團(tuán)組派出各項(xiàng)安排,保證按時(shí)返校繼續(xù)學(xué)業(yè)。 |
https://mp.weixin.qq.com/s/gXW10ZI-WreVutOGirb2tg |
項(xiàng)目名稱 | 適合方向 | 申請(qǐng)要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
雛雁計(jì)劃大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃項(xiàng)目 | 團(tuán)隊(duì)人數(shù)原則上不超過(guò)5人,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1名。每名學(xué)生只能擔(dān)任1個(gè)項(xiàng)目的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,每名學(xué)生參與的項(xiàng)目不能超過(guò)2項(xiàng)。 | https://jwc.bupt.edu.cn/info/1177/3068.htm |
已掃碼
等待確認(rèn)登錄
請(qǐng)使用微信掃描二維碼登錄